Lapače tukov a lapače olejov
Použitie
Lapače tukov a olejov sa používajú k odstraňovaniu ľahkých ropných kvapalín z dažďových alebo technologických vôd , pokiaľ tvoria nestabilné emulzie. Lapače tukov nájdu uplatnenie pre jedálne a reštaurácie. Lapače olejov pri čistení dažďových vôd z plôch, kde je možné predpokladať odkvapkávanie pohonných hmôt a olejov, ako sú parkoviská, dielne, sklady a podobne.
Typy
a/ adsorpčný lapač tukov
b/ gravitačný lapač tukov
c/ gravitačno-adsorpčný lapač olejov
Lapač tukov: typ a
Adsorpčný lapač tukov sa používa k odstraňovaniu ropných látok z vody pri ich nízkej koncentrácii. Koncentrácia ropných látok je dostatočne nízka, aby odpadové vody boli vypúšťané do kanalizácie.
Lapač tukov: typ b
Gravitačný lapač tukov sa využíva na prevádzkach, kde je uzavretý cyklus cirkulácie vody a nie sú veľké požiadavky na čistotu vody. Využitie má tiež ako predradené čistenie a tiež ako lapač tuku.
Lapač olejov: typ c
Gravitačno-adsorpčný lapač olejov sa využíva tam, kde sa v odpadových vodách nachádzajú vyššie koncentrácie ropných látok a je požiadavka na nízku koncentráciu na výstupe.
Lapače typ b /Lapače tukov/ (kliknite na typ lapača pre zobrazenie)
| Typ |
Prietok |
Počet
jedál |
Dĺžka
/mm/ |
Šírka
/mm/ |
Výška
/mm/ |
Vtok
/mm/ |
Výtok
/mm/ |
Výška
vtoku
/mm/ |
Výška
výtoku
/mm/ |
| LT 1 | 1 | 120 | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| LT 1,5 | 1,5 | 160 | 1000 | 750 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| LT 2 | 2 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| LT 3 | 3 | 300 | 1500 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| LT 4 | 4 | 400 | 2000 | 1000 | 1200 | 125 | 125 | 950 | 850 |
| LT 6 | 6 | 600 | 2500 | 1200 | 1200 | 150 | 150 | 950 | 850 |
| LT 8 | 8 | 800 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 150 | 950 | 850 |
| LT 10 | 10 | 1000 | 2500 | 2000 | 1500 | 150 | 150 | 1200 | 1100 |
| LT 15 | 15 | 1500 | 3000 | 2500 | 1500 | 250 | 250 | 1200 | 1100 |
Lapače typ c /Lapače olejov/
| Typ |
Prietok
/l/s/ |
Dĺžka
/mm/ |
Šírka
/mm/ |
Výška
/mm/ |
Vtok
/mm/ |
Výtok
/mm/ |
Výška
vtoku
/mm/ |
Výška
výtoku
/mm/ |
| GS 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| GS 1,5 | 1,5 | 1500 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| GS 2 | 2 | 1700 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| GS 3 | 3 | 2250 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 850 | 750 |
| GS 4 | 4 | 2000 | 1600 | 1200 | 125 | 125 | 950 | 850 |
| GS 6 | 6 | 3000 | 1600 | 1200 | 150 | 150 | 950 | 850 |
| GS 8 | 8 | 4000 | 1600 | 1200 | 150 | 150 | 950 | 850 |
Pre informácie o cenách nás prosím
kontaktujte.
Napíšte nám